
UNS 310 Serisi D/D Akuple
- Gövde saç kalınlığı fan büyüklüğüne göre en az 3mm - 6mm sactan imal edilir.
- Fanların rotor kalınlığı fan büyüklüğüne göre en az 4mm kanat kalınlığı ise en az 3mm' dir.
- Korozyon etkisine karşı elektrostatik polyester toz boya ile boyanmaktadır.
- Oluşabilecek titreşimi sönümlemek için 4 adet titreşim takozu fan şasesine monte edilmiştir.
- Fan alt şasesi fan büyüklüğüne göre en az 80' lik NPU profilden veya bükümlü sactan imal edilmektedir.
- Motor koruma kafesi motorun dış ortam koşullarında uzun yıllar çalışmasını sağlamaktadır.
- Fanlarda yüksek verimli IE2 - IE3 motor kullanılmaktadır.

Güçlü Fan Sistemi
Ürünlerimizde mevcut bulunan Fan Sistemleri, son teknoloji ürünü, güçlü ve verimliliği yüksek özel fanlardır.
| Debisi (m3/h) | Kod | Kw | Hp | Emiş Çapı | Emiş Hızı | Boyutlar (mm) | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.500 | UNS 310 | 3 | 4 | 200 | 30 m/sn | 630x545x921 | 50 |
| 4.000 | UNS 311 | 3 | 4 | 250 | 30 m/sn | 740x631x1028 | 60 |
| 5.000 | UNS 312 | 5.5 | 7.5 | 280 | 32 m/sn | 750x731x1028 | 123 |
| 6.500 | UNS 313 | 7.5 | 10 | 300 | 32 m/sn | 790x772x1150 | 135 |
| 8.000 | UNS 314 | 11 | 15 | 355 | 32 m/sn | 900x873x1228 | 240 |
| 10.000 | UNS 315 | 15 | 20 | 355 | 32 m/sn | 920x870x1245 | 245 |
| 12.500 | UNS 316 | 18.5 | 25 | 400 | 32 m/sn | 940x936x1316 | 290 |
| 15.000 | UNS 317 | 22 | 30 | 450 | 32 m/sn | 1050x1059x1360 | 320 |
| 20.000 | UNS 318 | 30 | 40 | 500 | 32 m/sn | 1220x1187x1583 | 420 |
| 25.000 | UNS 319 | 37 | 50 | 560 | 32 m/sn | 1260x1270x1615 | 520 |

